Εφορεία ΦΕΠΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Α΄ΦΑΣΗ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση της Εφορίας της 29/1/2021, δικαιούχοι στέγασης Α΄Φάσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι οι κάτωθι 186 , ανά κατηγορία με βάση τα ποσοστά επί των κενών δωματίων.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α΄ΦΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ- ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
| A.Π ΑΙΤΗΣΗΣ |
|
|
1 | 38280 |
2 | 39744 |
3 | 48683 |
4 | 39450 |
5 | 42023 |
6 | 41203 |
7 | 41392 |
8 | 38762 |
9 | 39208 |
10 | 43136 |
11 | 39202 |
12 | 37773 |
13 | 40237 |
14 | 40503 |
15 | 37830 |
16 | 39517 |
17 | 45210 |
18 | 45214 |
19 | 37709 |
20 | 45236 |
21 | 39704 |
22 | 44095 |
23 | 40982 |
24 | 40039 |
25 | 40980 |
26 | 44066 |
27 | 41209 |
28 | 41292 |
29 | 40525 |
30 | 40499 |
31 | 42116 |
32 | 38955 |
33 | 41465 |
34 | 39455 |
35 | 40047 |
36 | 43200 |
37 | 45080 |
38 | 38652 |
39 | 40463 |
40 | 39326 |
41 | 39571 |
42 | 39570 |
43 | 39989 |
44 | 39742 |
45 | 38529 |
46 | 38774 |
47 | 39454 |
48 | 37758 |
49 | 38884 |
50 | 39156 |
51 | 41418 |
52 | 45084 |
53 | 41355 |
54 | 44548 |
55 | 39098 |
56 | 38958 |
57 | 41027 |
58 | 42949 |
59 | 40512 |
60 | 40986 |
61 | 38118 |
62 | 41526 |
63 | 38282 |
64 | 44786 |
65 | 42321 |
66 | 40676 |
67 | 44933 |
68 | 37726 |
69 | 41797 |
70 | 40265 |
71 | 44113 |
72 | 45102 |
73 | 40989 |
74 | 41411 |
75 | 38841 |
76 | 41290 |
77 | 38144 |
78 | 40925 |
79 | 37765 |
80 | 40274 |
81 | 45244 |
82 | 41809 |
83 | 38230 |
84 | 40212 |
85 | 41748 |
86 | 41858 |
87 | 41812 |
88 | 40045 |
89 | 38191 |
90 | 38954 |
91 | 42142 |
92 | 40747 |
93 | 40937 |
94 | 43761 |
95 | 39661 |
96 | 39579 |
97 | 40410 |
98 | 40977 |
99 | 39461 |
100 | 40046 |
101 | 39674 |
102 | 39186 |
103 | 42297 |
104 | 42293 |
105 | 40166 |
106 | 38957 |
107 | 38940 |
108 | 40744 |
109 | 40755 |
110 | 41552 |
111 | 38772 |
112 | 38447 |
113 | 40511 |
114 | 45239 |
115 | 44320 |
116 | 40192 |
117 | 43339 |
118 | 40768 |
119 | 39398 |
120 | 43997 |
121 | 40270 |
122 | 44974 |
123 | 44306 |
124 | 39442 |
125 | 43627 |
126 | 37887 |
127 | 39865 |
128 | 39324 |
129 | 42766 |
130 | 45148 |
131 | 38401 |
132 | 39770 |
133 | 44606 |
134 | 39552 |
135 | 40665 |
136 | 39683 |
137 | 40767 |
138 | 38751 |
139 | 45226 |
140 | 38398 |
141 | 40673 |
142 | 39100 |
143 | 43312 |
144 | 40504 |
145 | 44588 |
146 | 44813 |
147 | 44787 |
148 | 38366 |
149 | 41416 |
150 | 41810 |
151 | 42222 |
152 | 45004 |
153 | 39684 |
| Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ |
|
|
1 | 38833 |
2 | 38490 |
3 | 39460 |
4 | 38281 |
5 | 44978 |
6 | 45009 |
| Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ |
|
|
1 | 38936 |
2 | 39743 |
3 | 39563 |
4 | 45238 |
5 | 38274 |
6 | 38179 |
7 | 38813 |
8 | 38249 |
9 | 37888 |
10 | 39907 |
11 | 38816 |
12 | 42456 |
13 | 43746 |
14 | 56144 |
15 | 38843 |
| Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ |
|
|
1 | 58953 |
2 | 39406 |
3 | 40983 |
4 | 44979 |
5 | 38838 |
6 | 48280 |
7 | 48207 |
8 | 47943 |
9 | 44310 |
10 | 38219 |
11 | 53956 |
12 | 48359 |
13 | 39500 |
14 | 38736 |
Οι δικαιούχοι της Α΄ φάσης εισδοχών θα ενημερωθούν τηλεφωνικά τις επόμενες ημέρες από την Γραμματεία ΦΕΠΑ για την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής της κλήρωσης των δωματίων.
ΑΘΗΝΑ 29/1/2021
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΕΠΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΕΠΑ/ ΕΚΠΑ
ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ