Εφορεία ΦΕΠΑ
ΕΙΣΔΟΧΕΣ 2020-2021
Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών ΕΚΠΑ και την Απόφαση της Εφορίας της 11/1/2021, από τις υποβληθείσες συνολικά 352 αιτήσεις, δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι 326 και απορριφθέντες 26.
Α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ- ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
| A.Π ΑΙΤΗΣΗΣ |
|
|
1 | 38280 |
2 | 39744 |
3 | 48683 |
4 | 39450 |
5 | 42023 |
6 | 41203 |
7 | 41392 |
8 | 38762 |
9 | 39208 |
10 | 43136 |
11 | 39202 |
12 | 37773 |
13 | 40237 |
14 | 40503 |
15 | 37830 |
16 | 39517 |
17 | 45210 |
18 | 45214 |
19 | 37709 |
20 | 45236 |
21 | 39704 |
22 | 44095 |
23 | 40982 |
24 | 40039 |
25 | 40980 |
26 | 44066 |
27 | 41209 |
28 | 41292 |
29 | 40525 |
30 | 40499 |
31 | 42116 |
32 | 38955 |
33 | 41465 |
34 | 39455 |
35 | 40047 |
36 | 43200 |
37 | 45080 |
38 | 38652 |
39 | 40463 |
40 | 39326 |
41 | 39571 |
42 | 39570 |
43 | 39989 |
44 | 39742 |
45 | 38529 |
46 | 38774 |
47 | 39454 |
48 | 37758 |
49 | 38884 |
50 | 39156 |
51 | 41418 |
52 | 45084 |
53 | 41355 |
54 | 44548 |
55 | 39098 |
56 | 38958 |
57 | 41027 |
58 | 42949 |
59 | 40512 |
60 | 40986 |
61 | 38118 |
62 | 41526 |
63 | 38282 |
64 | 44786 |
65 | 42321 |
66 | 40676 |
67 | 44933 |
68 | 37726 |
69 | 41797 |
70 | 40265 |
71 | 44113 |
72 | 45102 |
73 | 40989 |
74 | 41411 |
75 | 38841 |
76 | 41290 |
77 | 38144 |
78 | 40925 |
79 | 37765 |
80 | 40274 |
81 | 45244 |
82 | 41809 |
83 | 38230 |
84 | 40212 |
85 | 41748 |
86 | 41858 |
87 | 41812 |
88 | 40045 |
89 | 38191 |
90 | 38954 |
91 | 42142 |
92 | 40747 |
93 | 40937 |
94 | 43761 |
95 | 39661 |
96 | 39579 |
97 | 40410 |
98 | 40977 |
99 | 39461 |
100 | 40046 |
101 | 39674 |
102 | 39186 |
103 | 42297 |
104 | 42293 |
105 | 40166 |
106 | 38957 |
107 | 38940 |
108 | 40744 |
109 | 40755 |
110 | 41552 |
111 | 38772 |
112 | 38447 |
113 | 40511 |
114 | 45239 |
115 | 44320 |
116 | 40192 |
117 | 43339 |
118 | 40768 |
119 | 39398 |
120 | 43997 |
121 | 40270 |
122 | 44974 |
123 | 44306 |
124 | 39442 |
125 | 43627 |
126 | 37887 |
127 | 39865 |
128 | 39324 |
129 | 42766 |
130 | 45148 |
131 | 38401 |
132 | 39770 |
133 | 44606 |
134 | 39552 |
135 | 40665 |
136 | 39683 |
137 | 40767 |
138 | 38751 |
139 | 45226 |
140 | 38398 |
141 | 40673 |
142 | 39100 |
143 | 43312 |
144 | 40504 |
145 | 44588 |
146 | 44813 |
147 | 44787 |
148 | 38366 |
149 | 41416 |
150 | 41810 |
151 | 42222 |
152 | 45004 |
153 | 39684 |
154 | 44945 |
155 | 41601 |
156 | 38530 |
157 | 39459 |
158 | 39526 |
159 | 45093 |
160 | 38630 |
161 | 38403 |
162 | 38266 |
163 | 44543 |
164 | 44957 |
165 | 38956 |
166 | 44597 |
167 | 40271 |
168 | 40772 |
169 | 42027 |
170 | 39280 |
171 | 43591 |
172 | 38273 |
173 | 40761 |
174 | 40190 |
175 | 40488 |
176 | 39282 |
177 | 40609 |
178 | 38251 |
179 | 40481 |
180 | 39285 |
181 | 40496 |
182 | 40276 |
183 | 40210 |
184 | 43296 |
185 | 44438 |
186 | 39675 |
187 | 38771 |
188 | 44962 |
189 | 38648 |
190 | 41597 |
191 | 38487 |
192 | 44966 |
193 | 40462 |
194 | 41204 |
195 | 37975 |
196 | 40984 |
197 | 40037 |
198 | 38278 |
199 | 39386 |
200 | 40269 |
201 | 40591 |
202 | 40670 |
203 | 39456 |
204 | 42980 |
205 | 43973 |
206 | 39746 |
207 | 40427 |
208 | 40334 |
209 | 38953 |
210 | 41523 |
211 | 38277 |
212 | 38653 |
213 | 39278 |
214 | 40516 |
215 | 41583 |
216 | 39949 |
217 | 40700 |
218 | 39397 |
219 | 38402 |
220 | 39559 |
221 | 44995 |
222 | 37752 |
223 | 41815 |
224 | 38903 |
225 | 44983 |
226 | 43426 |
227 | 39745 |
228 | 38187 |
229 | 39457 |
230 | 39580 |
231 | 40760 |
232 | 41302 |
233 | 41298 |
234 | 38031 |
235 | 41754 |
236 | 41222 |
237 | 38599 |
238 | 39069 |
239 | 40514 |
240 | 38626 |
241 | 37915 |
242 | 38809 |
243 | 41727 |
244 | 37707 |
245 | 40495 |
246 | 39747 |
247 | 40051 |
248 | 42213 |
249 | 38276 |
250 | 43440 |
251 | 43245 |
252 | 44070 |
253 | 43481 |
254 | 40987 |
255 | 42111 |
256 | 40972 |
257 | 40277 |
258 | 37774 |
259 | 38749 |
260 | 39240 |
261 | 41169 |
262 | 44153 |
263 | 38452 |
264 | 39578 |
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
| Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ |
|
|
1 | 38833 |
2 | 38490 |
3 | 39460 |
4 | 38281 |
5 | 44978 |
6 | 45009 |
7 | 40482 |
8 | 40498 |
9 | 44628 |
10 | 45234 |
11 | 44675 |
12 | 38394 |
13 | 38159 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
| Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ |
|
|
1 | 38936 |
2 | 39743 |
3 | 39563 |
4 | 45238 |
5 | 38274 |
6 | 38179 |
7 | 38813 |
8 | 38249 |
9 | 37888 |
10 | 39907 |
11 | 38816 |
12 | 42456 |
13 | 43746 |
14 | 56144 |
15 | 38843 |
16 | 38931 |
17 | 43298 |
18 | 44064 |
19 | 39392 |
20 | 41681 |
21 | 40403 |
22 | 47787 |
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ
| Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ |
|
|
1 | 58953 |
2 | 39406 |
3 | 40983 |
4 | 44979 |
5 | 38838 |
6 | 48280 |
7 | 48207 |
8 | 47943 |
9 | 44310 |
10 | 38219 |
11 | 53956 |
12 | 48359 |
13 | 39500 |
14 | 38736 |
15 | 49612 |
16 | 48615 |
17 | 48727 |
18 | 44678 |
19 | 45247 |
20 | 44604 |
21 | 41206 |
22 | 40415 |
23 | 45229 |
24 | 38654 |
25 | 41187 |
26 | 37923 |
27 | 41962 |
28 | 45558 |
Β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΛΑΦΟΝ
Α/Α | Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | 44851 |
2 | 44984 |
3 | 44992 |
4 | 41417 |
5 | 44517 |
6 | 39577 |
7 | 45001 |
8 | 39103 |
9 | 40979 |
10 | 40981 |
11 | 48125 |
12 | 45170 |
13 | 39581 |
14 | 45252 |
15 | 48715 |
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α/Α | Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | 45251 |
2 | 41585 |
3 | 40509 |
4 | 40507 |
5 | 44977 |
6 | 44985 |
7 | 45242 |
8 | 42741 |
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
Α/Α | Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | 39658 |
2 | 40919 |
3 | 42026 |
Η Δημοσίευση των δικαιούχων για την Α΄ φάση εισδοχών ανά κατηγορία με βάση τα ποσοστά επί των κενών δωματίων θα γίνει με επόμενη ανακοίνωση όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία και ο τρόπος της κλήρωσης των δωματίων.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 18-1-2021
ΑΘΗΝΑ 12/1/2021
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΕΠΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΕΠΑ
ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ